Используем шиномонтажное оборудование марки Hoffman, Германия. Ваши диски и резина останутся целыми - даём гарантию.
Используем шиномонтажное оборудование марки Hoffman, Германия. Ваши диски и резина останутся целыми - даём гарантию.
Оказываем полный шиномонтаж колес для автомобилей. Шиномонтажные работы включают в себя:
- снятие колес с автомобиля;
- демонтаж шины с диска;
- высокоточная балансировка;
- монтаж шины на диск;
- накачка шин воздухом;
- установка колес на автомобиль;
- применение торсионного ключа для ограничения момента затяжки колесной гайки ( цель - исключить повреждение колесных шпилек );
- контроль проверки затяжки гаек с помощью динамометрического ключа.
Преимущества замены колес у нас:
- Накачаем Ваши шины азотом.
- Заменим вентиля на новые.
- Не сорвем колесные гайки.
Давление в колесе так не меняется, как при накачке воздухом. Шина почти не нагревается, особенно по трассе при высоких скоростях и длительном движении. Нагрев колеса приводит к преждевременному износу, а если на неквалифицированном шиномонтаже Вам перекачали сильно колесо - оно может и взорваться. Мы такого не допустим.
Старые вентиля могут в любой момент прийти в негодность и Ваше колесо может спуститься.
Протяжка колес всегда идет с помощью динамометрического ключа, что исключает срыв резьбы на гайках.
Стоимость шиномонтажа в Артёме (за 4 шт.)
| Диаметр: |
Комплекс 4х шин. Скидка по ДК действует. |
Комплекс 4х шин - 15%. Стоимость в момент покупки, срок действия - сутки. |
| 13 (легковой а/м, седан.) | 2 220 р. | 1 900 р. |
| 13 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 2 780 р. | 2 360 р. |
| 14 (легковой а/м, седан.) | 2 560 р. | 2 180 р. |
| 14 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 3 140 р. | 2 660 р. |
| 15 (легковой а/м, седан.) | 3 140 р. | 2 680 р. |
| 15 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 3 520 р. | 3 000 р. |
| 16 (легковой а/м, седан.) | 3 300 р. | 2 820 р. |
| 16 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 4 040 р. | 3 440 р. |
| 17 (легковой а/м, седан.) | 3 580 р. | 3 060 р. |
| 17 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 4 420 р. | 3 760 р. |
| 18 (легковой а/м, седан.) | 4 040 р. | 3 440 р. |
| 18 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 5 120 р. | 4 360 р. |
| 19 (легковой а/м, седан.) | 4 240 р. | 3 620 р. |
| 19 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 5 340 р. | 4 540 р. |
| 20 (легковой а/м, седан.) | 4 640 р. | 3 960 р. |
| 20 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 6 060 р. | 5 160 р. |
| 21 (легковой а/м, седан.) | 5 020 р. | 4 280 р. |
| 21 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 6 940 р. | 5 900 р. |
| 22 (легковой а/м, седан.) | 5 920 р. | 5 040 р. |
| 22 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 7 500 р. | 6 380 р. |
| 23 (легковой а/м, седан.) | 9 040 р. | 7 680 р. |
| 23 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 9 600 р. | 8 160 р. |
| МОТО (1 шины: шм / ш/м + баланс.) | 700 / 1 100 р. |
Стоимость шиномонтажа в Артёме (за 1 шт.)
Легковые автомобили:
| Диаметр: | 13" и менее | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
| Снятие | 40 р. | 45 р. | 60 р. | 65 р. | 70 р. | 75 р. | 80 р. | 85 р. | 95 р. | 110 р. | 170 р. |
| Установка | 40 р. | 45 р. | 60 р. | 65 р. | 70 р. | 75 р. | 80 р. | 85 р. | 95 р. | 110 р. | 170 р. |
| Демонтаж | 100 р. | 115 р. | 140 р. | 145 р. | 160 р. | 180 р. | 185 р. | 205 р. | 220 р. | 260 р. | 395 р. |
| Монтаж | 100 р. | 115 р. | 140 р. | 145 р. | 160 р. | 180 р. | 185 р. | 205 р. | 220 р. | 260 р. | 395 р. |
| Балансировка | 275 р. | 320 р. | 385 р. | 405 р. | 435 р. | 500 р. | 530 р. | 580 р. | 625 р. | 740 р. | 1130 р. |
| ИТОГО | 555 р. | 640 р. | 785 р. | 825 р. | 895 р. | 1010 р. | 1060 р. | 1160 р. | 1255 р. | 1480 р. | 2260 р. |
Микроавтобусы, Внедорожники, Кроссоверы, Джипы, Л. Грузовые:
| Диаметр: | 13" и менее | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
| Снятие | 55 р. | 60 р. | 65 р. | 75 р. | 85 р. | 95 р. | 100 р. | 115 р. | 130 р. | 140 р. | 180 р. |
| Установка | 55 р. | 60 р. | 65 р. | 75 р. | 85 р. | 95 р. | 100 р. | 115 р. | 130 р. | 140 р. | 180 р. |
| Демонтаж | 120 р. | 140 р. | 155 р. | 180 р. | 195 р. | 225 р. | 235 р. | 265 р. | 305 р. | 330 р. | 430 р. |
| Монтаж | 120 р. | 140 р. | 155 р. | 180 р. | 195 р. | 225 р. | 235 р. | 265 р. | 305 р. | 330 р. | 430 р. |
| Балансировка | 345 р. | 385 р. | 440 р. | 500 р. | 545 р. | 640 р. | 665 р. | 755 р. | 865 р. | 935 р. | 1180 р. |
| ИТОГО | 695 р. | 785 р. | 880 р. | 1010 р. | 1105 р. | 1280 р. | 1335 р. | 1515 р. | 1735 р. | 1875 р. | 2400 р. |
Стоимость ремонта колеса в Артёме.
| Диаметр: | Ремонт автошины - 1 шт. |
| МОТО | 1 150 р. |
| 13 (легковой а/м, седан.) | 740 р. |
| 13 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 780 р. |
| 14 (легковой а/м, седан.) | 800 р. |
| 14 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 840 р. |
| 15 (легковой а/м, седан.) | 960 р. |
| 15 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 070 р. |
| 16 (легковой а/м, седан.) | 1 010 р. |
| 16 (м/а, джип, легковой универсал, кроссовер) | 1 200 р. |
| 17 (легковой а/м, седан.) | 1 070 р. |
| 17 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 285 р. |
| 18 (легковой а/м, седан.) | 1 200 р. |
| 18 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 470 р. |
| 19 (легковой а/м, седан.) | 1 250 р. |
| 19 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 520 р. |
| 20 (легковой а/м, седан.) | 1 350 р. |
| 20 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 700 р. |
| 21 (легковой а/м, седан.) | 1 445 р. |
| 21 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 1 905 р. |
| 22 (легковой а/м, седан.) | 1 540 р. |
| 22 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 2 030 р. |
| 23 (легковой а/м, седан.) | 2 780 р. |
| 23 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 3 340 р. |
Стоимость накачки и подкачки колес азотом в Артёме.
| Диаметр: | Накачка / подкачка азотом - 1 шт. |
| МОТО | 150 р. |
| 13 (легковой а/м, седан.) | 100 р. |
| 14 (легковой а/м, седан.) | 100 р. |
| 15 (легковой а/м, седан.) | 100 р. |
| 15 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 100 р. |
| 16 (легковой а/м, седан.) | 100 р. |
| 16 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 100 р. |
| 17 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 17 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 150 р. |
| 18 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 18 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 150 р. |
| 19 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 19 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 150 р. |
| 20 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 20 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 150 р. |
| 21 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 21 (м/а, легковой универсал, джип, кроссовер) | 150 р. |
| 22 (легковой а/м, седан.) | 150 р. |
| 22 (м/а, легковой универсал, джип, кроссоверы) | 150 р. |
| 23 (легковой а/м, седан, джип, кроссоверы) | 150 р. |